Datos técnicos Macrolux Multiwall | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espesor/Estructura | Unidad de medida | 4mm/ 2W | 6mm/ 2W | 8mm/ 2W | 8mm/ 3W | 10mm/ 2W | 10mm/ 3W | 16mm/ 3W | 16mm/ 3WX |
Estructura | Doble pared | Doble pared | Doble pared | Triple pared | Doble pared | Triple pared | Triple pared | Triple pared con estructura x | |
Coeficiente de transferencia de calor Ug * | W/m2 °C | 4.1 | 3.7 | 3.3/2.85 | 3.3/2.85 | 3.1/2.5 | 3.1/2.5 | 2.2 | 2 |
Radio de flexión mínimo admisible | mm | 750 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2880 | 3000 |
Coeficiente de dilatación | mm/m °C | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
Temperatura maxima de utilización con y/o sin peso | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Posible dilatación por calor y humedad | mm/m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aislamiento acústico ponderado | dB | N/A | 10 | 14 | 16 | 14 | 16 | 21 | 21 |
* En base a ISO 10077-2
Deformación por carga
Cuando la lámina Macrolux Multiwall (policarbonato alveolar) es utilizada, las fuerzas aplicadas por las cargas de viento y nieve deben ser absorbidas por una estructura adecuada. Además, dispositivos de cierre deberán ser utilizados para proteger la estructura completa (lámina de PC y metal o estructura de madera) contra la succión del viento.
Los valores de carga estructurales anticipados están especificados dentro de las regulaciones de construcción locales. La carga total aplicable deforma la lámina. Por razones estéticas y de seguridad, el encorvamiento máximo deberá limitarse al 5% de las dimensiones del lado más corto de la lámina.
Separación de soportes para una lámina de 1.05 m de ancho | ||||
---|---|---|---|---|
Carga (Kg/m2) | 51 | 76 | 102 | 153 |
6mm | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.1 |
8mm | 3 | 2.1 | 1.7 | 1.5 |
10mm | 3 | 2.1 | 1.7 | 1.2 |
16mm | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 2 |
Separación de soportes para una lámina de 2.10 m de ancho | ||||
---|---|---|---|---|
Carga (Kg/m2) | 51 | 76 | 102 | 153 |
6mm | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 0.8 |
8mm | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
10mm | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.2 |
16mm | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 2 |
Expansión por calor
Las láminas Macrolux Multiwall ( policarbonato alveolar), cuentan con un coeficiente de expansión por calor más alto que los materiales estándares de construcción, como lo son el vidrio, acero y aluminio. La distancia específica entre la lámina y el marco estructural deberá ser calculada para garantizar una instalación correcta.
Material | Coeficiente de Dilatación Térmica (mm/m °C) | |||
---|---|---|---|---|
Macrolux Multiwall | 0.065 | |||
Glass | 0.0008 | |||
Steel | 0.0013 | |||
Aluminum | 0.0026 |
Comportamiento de fuego
La lámina Macrolux Multiwall (policarbonato alveolar) es fabricada utilizando resina de policarbonato alveolar de alta calidad por Bayer, No se quema fácilmente y ha sido definida como material auto-extinguible por los estándares internacionales de diferentes países.
ASTM | CLASSIFICATK | |||
---|---|---|---|---|
ASTM E84-01 | Clase A (NFPA); Clase (UBC) | |||
ASTM D635-74 | Clase CC1 | |||
ASTM D2843-93 | Baja densidad de humo (UBC standard No. 26-5) | |||
ASTM D1929-68 | Auto encendido a una temperatura superior a 650ºCF |
Cambio de transparencia en la lámina.
Cambio de amarillamiento en la lámina.