Descripción producto | Estándar | Doble Grueso | |
---|---|---|---|
Tipo | Roma | Greca | Greca |
Perfil | |||
Espesor (mm) | 0.8 | 0.8 | 2.00 |
Ancho total (mts) | 1.27 | ||
Ancho útil (mts) | 1.22 | ||
Largos estándar (mts) | 2.44, 3.05, 3.66, 4.88, 6.10, 7.32 | 6.10, 7.32 | |
Largos especiales (mts) | Desde 1.10 hasta 12.20 * | N/D | |
Peso (kg/m2) | 1.07 | 1.15 | 1.3 |
Profundidad nominal (mm) | 18 | N/D | |
Radio de curvatura (mts) | 4 | N/D | |
Flamabilidad | Autoextinguible /UL 94 | ||
Transmision de luz natural, color cristal (%) | 85% | N/D | |
Colores estándar | Cristal Blanco Bronce Gris | Cristal | |
Acabado | Estándar | Frostyglass |
* Consultar mínimos con su representante de ventas